| Přehled míst, kde NATO zasahovalo či zasahuje |
|---|

Konec studené války znamenal zlom ve vývoji a činnosti Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO). Aliance se postupně přetvářela z nástroje na obranu území svých členských států v sílu napomáhající řešení krizových situací mimo území svých členských států NATO a začala vysílat své jednotky do oblastí ležících mimo euroatlantický prostor. V souvislosti s ruským postupem na Ukrajině v roce 2014 se stále častěji ozývají hlasy volající po návratu k teritoriální obraně členských zemí NATO a utlumování operací „out-of-area“.
|
Kam dál?
|
Po dvou námořních operacích na začátku 90. let bylo skutečným zvratem ve vývoji Aliance zahájení první pozemní vojenské operace NATO, a sice té na Balkáně (IFOR/SFOR), kde Aliance v rámci různých misí působí od té doby nepřetržitě. Mezitím přibyly kromě jiných i mírová operace v Afghánistánu (ISAF), výcvikové mise v Iráku (NTM-I) či humanitární operace v Pákistánu a USA.
Podrobný přehled všech operací a misí NATO:
| Název mise | Teritorium | Kdy | |
|---|---|---|---|
| 1. | Sharp Guard | Bývalá Jugoslávie / Bosna a Hercegovina | 1992 - 1996 |
| 2. | Deny Flight | Bývalá Jugoslávie / Bosna a Hercegovina | 1993 - 1995 |
| 3. | IFOR | Bosna a Hercegovina | 1995 - 1996 |
| 4. | SFOR | Bosna a Hercegovina | 1996 - 1998 |
| 5. | SFOR II | Bosna a Hercegovina | 1998 - 2004 |
| 6. | Allied Force | Kosovo / SFR Jugoslávie | 1999 |
| 7. | AFOR | Albánie | 1999 |
| 8. | KFOR | Srbsko/Kosovo | 1999 - nyní |
| 9. | Essential Harvest | Makedonie | 2001 |
| 10. | Amber Fox | Makedonie | 2001 - 2002 |
| 11. | Allied Harmony | Makedonie | 2002 - 2003 |
| 12. | Active Endeavour / Sea Guardian | Středomoří | 2001 - nyní |
| 13. | Display Deterrence | Turecko | 2003 |
| 14. | ISAF | Afghánistán | 2003 -2014 |
| 15. | NTIM | Irák | 2004 |
| 16. | NTM-I | Irák | 2004 - 2011 |
| 17. | Podpora Africké unii | Somálsko | 2005 - nyní |
| 18. | Pomoc po hurikánu | Spojené státy americké | 2005 |
| 19. | Operace Pákistán | Pákistán | 2005 - 2006 |
| 20. | Ocean Shield | Adenský záliv | 2009 - 2016 |
| 21. | Unified Protector | Libye | 2011 |
| 22. | Resolute Support | Afghánistán | 2015 - nyní |






